Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 52% | 1,989 | 20,934 | 26,001 | 1,973 | 11 | 1 | 3 | |
|
|||||||||
Database | 22% | 226,863 | 4,948,575 | 5,319,007 | 226,847 | 293 | 2 | 11 | |
|
|||||||||
Assets | 62% | 125 | 1,648 | 1,689 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary UMO | 90% | 101 | 446 | 451 | 101 | 0 | 1 | 0 | |
|
Overview
Project website | github.com/Xele02/UMO |
---|
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 299,320 | 6,350,269 | 6,854,027 | |||
Source | 50,040 | 1,059,248 | 1,143,242 | |||
Translated | 23% | 70,219 | 21% | 1,377,951 | 21% | 1,506,137 |
Needs editing | 1% | 32 | 1% | 421 | 1% | 441 |
Read-only | 1% | 334 | 1% | 1,773 | 1% | 1,832 |
Failing checks | 1% | 304 | 1% | 9,864 | 1% | 11,203 |
Strings with suggestions | 1% | 4 | 1% | 58 | 1% | 60 |
Untranslated strings | 76% | 229,069 | 78% | 4,971,897 | 78% | 5,347,449 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinese (Simplified) | 17% | 41,150 | 916,844 | 979,229 | 41,150 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
English | 3% | 48,335 | 1,039,500 | 1,121,163 | 48,335 | 12 | 2 | 9 | |
|
|||||||||
French | 13% | 43,264 | 939,428 | 1,008,694 | 43,248 | 1 | 2 | 5 | |
|
|||||||||
Japanese Romanized (ja_rm) | 1% | 49,383 | 1,054,704 | 1,136,829 | 49,376 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Korean | 5% | 46,946 | 1,021,127 | 1,101,233 | 46,937 | 6 | 0 | 0 | |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Repository notification received |
GitHub: https://github.com/Xele02/UMO-translation, weblate
15 hours ago
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
15 hours ago
|
![]() Announcement posted |
This language is used for music / costume name to display them in there original name remanized so people can read them. Foreign word should be written in the foreign language. 5 months ago |
![]() Announcement posted |
This language is used for music song / costume name to display them in there original name remanized so people can read them. Foreign word should be written in the foreign language. 5 months ago |
![]() Announcement posted |
Only romanize the string with the "_musicname" prefix. 5 months ago |
![]() Announcement posted |
Translation infos : https://github.com/Xele02/UMO/wiki/Translation-StringsDetails#tutorials-dialogs 6 months ago |
![]() Announcement posted |
Translation infos : https://github.com/Xele02/UMO/wiki/Translation-StringsDetails#tutorials-panels 6 months ago |
![]() Announcement posted |
For informations, check : https://github.com/Xele02/UMO/wiki/Translation-StringsDetails#adventure-texts 6 months ago |
大人っぽいミレミレもすっごくきゃわわ♪
既自信又成熟成熟自信的样子,卡哇哇♪